Гидротолкатель ТЭ-150РВ
Технические характеристики взрывозащищенных гидротолкателей ТЭ-150РВ | |
Усилие подъема, Н | 1500 |
Ход штока, мм | 65 или 160 |
Время подъема штока, с не более | 1,3 или 5 |
Время обратного хода штока, с не более | 0,5 или 0,8 …10* |
Развиваемое усилие подъема, Н | 1725 |
Двигатель | |
номинальная мощность, кВт | 0,45 |
номинальное напряжение, В | 127; 380; 660; 1140 |
Потребляемая мощность, Вт | 400 |
Частота тока, Гц | 50 |
Масса, кг | 55 |
Похожие товары